台湾 主人杯 123
最近售出 小時
要快!僅剩 剩餘庫存
洋裝尺寸表
|
洋裝 尺寸(英吋) |
||||
| 尺寸 | 美國/加拿大 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
|
洋裝 尺寸(公分) |
||||
| 尺寸 | 美國/加拿大 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
| XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
| S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
| M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
| L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
| XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
泳裝尺寸表
|
泳裝 尺寸(英吋) |
||||
| 尺寸 | 美國/加拿大 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
鞋子尺寸表
| 美國 | 歐洲 | 英國 | 澳洲 | 日本 | 中國 |
| 5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
送貨
所有訂單均以 UPS Express 寄送。
訂單金額超過 250 美元,可享免運費優惠。
所有訂單均附有 UPS 追蹤號碼。
退貨
商品若在原始發貨日期後 14 天內退回,且狀況與全新商品相同,則可享全額退款或商店抵用金。
退款將退回至原始購買時使用的付款方式。
退貨時的運費由客戶負責,原始購買的運費/手續費不予退還。
所有特價商品均為最終購買。
協助
如果您有任何其他問題和/或疑慮,請隨時與我們聯繫。
電子郵件:help@example.com
電話:+1 (23) 456 789
Real time Visitor right now